ATM9321-LV Dijital Göstergeli Analog Zaman Rölesi 96x96mm 10-30V DC/8-24V AC ENDA | ATM9321-24VAC Muadili
%30
1.869,13 TL
2.670,18 TL
Kategori
Marka
Stok Adedi
3 Adet
Fiyat
52,80 USD + KDV
* 190,43 TL den başlayan taksitlerle!
| Çevresel Özellikler | |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
| Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP60, Arka panel: IP20 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya 24V AC %±10, 50/60Hz veya isteğe bağlı 9-30V DC / 7-24V AC %10 SMPS modül |
| Güç Tüketimi | 6VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | 0...9.99 veya 0...99.9 veya 0...999 dakika (seçilebilir) |
| Duyarlılık | ±1 hane |
| Doğruluk | Analog skala için ±%4, zaman göstergesi için ±%0.5 (tam skalanın) |
| Girişler | |
| Start | Kontak girişi (en az 5ms süreyle) |
| Reset | Kontak girişi |
| Çıkışlar | |
| Kontrol Çıkışı | Röle: 250V AC, 2A (rezistif yük için), NO+NC veya 12V DC 20mA lojik çıkış |
| Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yükte 300.000 anahtarlama |
| Kontrol | |
| Çıkış Fonksiyonu | "Mod A: Kontrol çıkışı ayarlanan zaman kadar gecikme ile enerjilenir" "Mod B: Kontrol çıkışı ayarlanan zaman kadar enerjili kalır" |
| A/D Dönüştürücü | 10 bit |
| Kutu | |
| Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
| Ebat | G96xY96xD50 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!