EHTC-CB-UV-350-2R
%30
5.846,36 TL
8.351,94 TL
Kategori
Marka
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
165,00 USD + KDV
* 595,65 TL den başlayan taksitlerle!
| Çevresel Özellikler | |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
| Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı | 90-250V AC/DC veya 9-30V DC/7-24V AC |
| Güç Tüketimi | 5.4VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | Sıcaklık: Analog çıkışlı sensörler için 0~20 mA / 0~10 V seçilebilir. Dijital çıkışlı ENDA Sensör için sıcaklık aralığı -40~125°C dir Nem: Analog çıkışlı sensörler için 0~20 mA / 0~10 V seçilebilir. Dijital çıkışlı ENDA Sensör için nem aralığı 0~100 % RH dır |
| Doğruluk | ±%0.5 (tam skalanın) |
| Hat Direnci | 100kohm (0-1/10 V), 10ohm (0/4-20mA) |
| Çıkışlar | |
| 15V DC Çıkışı | Sensör beslemesi için kullanılan 50mA 15V DC çıkış |
| Heat Çıkışı | Röle: 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO |
| Humidity Çıkışı | Röle: 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO |
| Fan Çıkışı | Röle: 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO |
| Rotate(R) ve (L) Çıkışı | Röle: 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO |
| Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 10A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
| Kutu | |
| Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
| Ebat | G72xY72xD97 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 350g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!